モノクロームの残影談話室 主催
モノクロームの残影 ![]()
オープン一周年記念企画

(最終更新日 2005/1/2 投票追加)
2003/4/21以来、1年8ヶ月ぶりの更新です。
![]() |
・ モノクロームの残影談話室(掲示板)の投稿No.2840〜xxxxの間に投稿された内容を集計しました。
・ 数値は、投稿文中に記述された順を「お気に入り順位」として記載しました。
・ 投票者は投稿順、線区・鉄橋名は50音順に記載しました。
・ 鉄橋名をクリックすると皆さんのコメントが見られます。
・ コメント中の画像は、日付の古い順に表示させていただきました。撮影日付不明の場合は順不同です。
・ 当ページはMicrosoft FrontPage2000
で作成し、表示チェックはMicrosoft Internet Explorer 6.xx
にて行っております。
よって、ネットスケープなど他のブラウザによっては、完全に表示できない場合もあります。
XXXX は画像付き
| 機関区名 | 831列車様 | 佐々木 | isobe201様 | 忠賢八高様 | TADA様 | 燕号様 | 田駄雄作様 | フジシロー様 | 菊地様 | 会津のけむり様 | 吉野富雄様 | 松原遊士様 | メジロのめ次郎様 | 薫製工房様 | penta様 | しもやま様 | 144レ様 | 慎様 | 放蕩親爺様 | 飯山18688様 | ぎんちゃん様 | NABEX様 | ポニー139様 | sasebosakura様 | 熊○様 | k.のの様 |
得票数 |
| 会津若松 |
3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 青森 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 旭川 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 荒屋新町管理所 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 伊勢 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 糸崎 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 岩見沢第一 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 梅小路 |
5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 遠軽 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 追分 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 大分 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 大館 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 大宮 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 尾久 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 小郡 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 長万部 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 小樽築港 |
1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 音威子府 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 小山 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 釜石 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 亀山 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 紀伊田辺 |
11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 木曽福島 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 北見 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 草津給炭水場 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 国府津 | 10 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 後籐寺 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 五稜郭 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 酒田 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 坂町 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 佐倉 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 塩尻 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 志布志 | 4 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
大井川鐵道 |
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 新小岩 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 新鶴見 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 吹田第一 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 仙台 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 平 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 高崎第一 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 田端 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 津和野山口線管理所 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 東京 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 遠江二俣 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 苗穂 | 2 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 中込 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 長野 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 七尾 |
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 奈良 | 9 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 名寄 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 新見 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 新津 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 西唐津 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 直方 |
8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 早岐 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 八王子 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 浜田 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 姫路 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 豊後森 |
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 都城 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 10 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 宮原 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 向日町運転所 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 門司 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 盛岡 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 柳ヶ浦 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 行橋 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 横川 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 横浜 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 吉松 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 米子 |
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 竜華 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 若松 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 稚内 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 機関区名 | 831列車様 | 佐々木 | isobe201様 | 忠賢八高様 | TADA様 | 燕号様 | 田駄雄作様 | フジシロー様 | 菊地様 | 会津のけむり様 | 吉野富雄様 | 松原遊士様 | メジロのめ次郎様 | 薫製工房様 | penta様 | しもやま様 | 144レ様 | 慎様 | 放蕩親爺様 | 飯山18688様 | ぎんちゃん様 | NABEX様 | ポニー139様 | sasebosakura様 | 熊○様 | k.のの様 |
得票数 |
<更新履歴>
2004/1/2
k.のの様投票追加
2004/1/1
1年8ヶ月ぶりに熊○様、佐々木投票追加
2003/4/21
sasebosakura様投票追加
2003/4/13
ポニー139様投票追加
2002/10/15
前日向守様より、五稜郭、鹿児島、高崎第一機関区区札
高崎第一、国府津、宮崎機関区
2002/10/4
ぎんちゃん様より、追分、塩尻機関区
2002/10/3
飯山18688様より、八王子、熊本、新見機関区
田駄雄作様より、小樽築港、国府津機関区
ぎんちゃん様よりの投票
NABEX様より、新津、坂町、会津若松、木曽福島機関区画像と投票
002/9/17 画像追加
燕号様より五稜郭機関区、都城機関支区、熊本機関区、
宮崎機関区、小樽築港機関区名入りスタンプ
isobe201様より苗穂機関区
2002/9/16 画像追加
メジロのめ次郎様より旭川区、追分区、酒田区 、後藤寺区、田端区
飯山18688様より後藤寺区、遠軽区、直方区、会津若松区、旭川区、
中込区、新小岩区、若松区、坂町区、浜田区、新鶴見区、
追分区、長野区、鹿児島区、北見区、酒田区、田端区
2002/9/15 画像追加
isobe201様より追分機関区
831列車様より坂町、木曽福島機関区
2002/9/13
モノクロームの残影1周年記念日にあわせて一般公開
元の画面へはブラウザの戻るキーで戻ってください