モノクロームの残影談話室 主催
(最終更新日 2002/9/8 画像追加)
・ モノクロームの残影談話室(掲示板)の投稿No.2688〜xxxxの間に投稿された内容を集計しました。
・ 数値は、投稿文中に記述された順を「お気に入り順位」として記載しました。
・ 投票者は投稿順、線区・鉄橋名は50音順に記載しました。
・ 鉄橋名をクリックすると皆さんのコメントが見られます。
・ コメント中の画像は、日付の古い順に表示させていただきました。撮影日付不明の場合は順不同です。
・ 当ページはMicrosoft FrontPage2000
で作成し、表示チェックはMicrosoft Internet Explorer 6.xx
にて行っております。
よって、ネットスケープなど他のブラウザによっては、完全に表示できない場合もあります。
XXXX は画像付き
線区 |
鉄橋名 | isobe201様 | 燕号様 | 佐々木様 | NORTH DRAFT様 | TADA様 | 忠賢八高様 | 会津のけむり様 | penta様 | 831列車様 | フジシロー様 | 144レ様 | 田駄雄作様 | 吉野富雄様 |
得票数 |
会津線 | 闇川橋梁 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
会津線 | 第1大川橋梁 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
会津線 | 第2大川橋梁 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
飯田線 | 第6水窪川橋梁 | 6 | 1 | ||||||||||||
飯山線 | 信濃川橋梁 | 5 | 1 | ||||||||||||
羽越本線 | 三面川橋梁 | 4 | 1 | ||||||||||||
営団地下鉄東西線 | 荒川・中川橋梁 | 3 | 1 | ||||||||||||
大井川鐵道 | 第1橋梁 | 3 | 1 | ||||||||||||
太多線 | 木曽川橋梁 | 4 | 1 | ||||||||||||
関西本線・近鉄名古屋線 | 木曽川橋梁 | 1 | 1 | ||||||||||||
草津線 | 杣川鉄橋 | 7 | 1 | ||||||||||||
小海線 | 境川橋梁 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
御殿場線 | 第三相澤川橋梁 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||
後藤寺線 | 中元寺川橋梁 | 7 | 1 | ||||||||||||
山陰本線 | 餘部鉄橋 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
山陰本線 | 惣郷の橋 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
参宮線 | 五十鈴川鉄橋 | 2 | 1 | ||||||||||||
参宮線 | 宮川鉄橋 | 6 | 1 | ||||||||||||
城東貨物線 | 赤川鉄橋 | 3 | 1 | ||||||||||||
高島貨物線 | 鶴見川鉄橋 | 4 | 1 | ||||||||||||
高森線 | 第一白川鉄橋 | 2 | 1 | ||||||||||||
高森線 | 立野橋梁 | 4 | 1 | ||||||||||||
田川線 | 第二今川橋梁 | 6 | 1 | ||||||||||||
只見線 | 第1只見川橋梁 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
只見線 | 第3只見川橋梁 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
只見線 | 第8只見川橋梁 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
中央西線 | 第一木曾川鉄橋 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
中央西線 | 第五木曽川橋梁 | 6 | 1 | ||||||||||||
東海道本線 | 上淀川橋梁 | 1 | 1 | ||||||||||||
東海道本線 | 木曽川鉄橋 | 2 | 1 | ||||||||||||
東海道本線 | 根府川橋梁 | 5 | 1 | ||||||||||||
東海道本線 | 弁天島鉄橋 | 4 | 1 | ||||||||||||
日豊本線 | 青井岳と田野の鉄橋 | 4 | 1 | ||||||||||||
日豊本線 | 大淀川鉄橋 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||
日豊本線 | 小丸川鉄橋 | 7 | 1 | ||||||||||||
松浦線 | 肥前吉井近辺 | 5 | 1 | ||||||||||||
宮津線 | 由良川鉄橋 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
白新線 | 阿賀野川鉄橋 | 2 | 1 | ||||||||||||
伯備線 | 第23西川橋梁 | 1 | 1 | ||||||||||||
函館本線 | 倶登山川橋梁 | 7 | 1 | ||||||||||||
函館本線 | 第3尻別川橋梁 | 6 | 1 | ||||||||||||
函館本線 | 余市川橋梁 | 5 | 1 | ||||||||||||
八高線 | 入間川橋梁 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
磐越西線 | 阿賀野川釜ノ脇橋梁 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
磐越西線 | 一ノ戸川橋梁 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
肥薩線 | 第一球磨川橋梁 | 5 | 1 | ||||||||||||
北陸本線 | 姉川橋梁 | 5 | 1 | ||||||||||||
宮原への回送線 | 都会の小さな鉄橋 | 1 | 1 | ||||||||||||
山野線
|
川内川橋梁 | 8 | 1 | ||||||||||||
湧網線 | 常呂川橋梁 | 1 | 1 | ||||||||||||
四日市港線 | 末広橋梁 | 7 | 1 | ||||||||||||
米坂線 | 網取橋(眼鏡橋) | 1 | 1 | ||||||||||||
線区 |
鉄橋名 | isobe201様 | 燕号様 | 佐々木様 | NORTH DRAFT様 | TADA様 | 忠賢八高様 | 会津のけむり様 | penta様 | 831列車様 | フジシロー様 | 144レ様 | 田駄雄作様 | 吉野富雄様 | 得票数 |
<更新履歴>
2002/9/8 画像追加
TADA様より:第3只見川橋梁、第1大川橋梁
2002/9/2 画像追加
フジシロー様より:第3相澤川鉄橋、鶴見川橋梁
2002/8/30 画像追加
前日向守様より:鶴見川橋梁
2002/8/26 画像追加
TADA様より:中元寺川橋梁、余市川橋梁
2002/8/17 画像追加
田駄雄作様より:弁天島鉄橋、根府川鉄橋
2002/8/16 投票&画像追加
忠賢八高様より:入間川橋梁、五十鈴川鉄橋、小海線清里ー野辺山の鉄橋
2002/8/13 画像追加
831列車様より:余部橋梁、網取橋(眼鏡橋)
isobe201様より:第6水窪川橋梁、阿賀野川釜ノ脇橋梁、第一球磨川橋梁、一ノ戸川橋梁
2002/8/8 画像追加
TADA様より:只見線第8只見川橋梁、第五木曽川橋梁、川内川橋梁
2002/8/7 投票&画像追加
吉野富雄様より:四日市港線末広橋梁
2002/8/5 画像追加
燕号様より:山野線栗野−稲葉崎鉄橋、及び第五木曽川鉄橋
吉野富雄様より:関西本線/近鉄名古屋線木曽川橋梁、
東海道本線木曽川橋梁、大井川鐵道第1橋梁
2002/8/3 草津給炭水場に公開
2002/8/1 途中経過を掲示板内に公開