釣果一覧表(×=完全ボウズ、?=バラシ・かじり) 釣友の成果も含めています。 最終更新 2004.1.17
2003年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
白石湖 | 長期出張で釣行できず、悶々とした日々を過ごす。 | 04日曇り・小雨・アオリイカ 11日曇り・アオリイカ |
07曇り・雨・アオリイカ 21日晴・アオリイカ・キス・ヒラメ |
12曇り・アオリイカ・キス | 27晴・アオリイカ・シオ・チャリコ・カワハギ・シオ? | 25晴・アオリイカ |
15晴・アオリイカ 23晴・アオリイカ・ヒラメ |
30晴・アオリイカ・ヒラメ | ||||
福井和田 | 4曇・アオリイカ? | 8晴・アオリイカ?・コアジ | ||||||||||
2002年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
鳥羽港 | カレイ等× | 長期出張で釣行できず、悶々とした日々を過ごす。 | ||||||||||
白石湖 |
11日曇り・アオリイカ、キス、ガッチョ 25日晴・アオリイカ、キス、ガッチョ |
|||||||||||
神野浦 |
曇/雨・アオリイカ、コウイカ、キス、ガッチョ,アコウ,コアジ |
曇/雨・アオリイカ、コウイカ、アコウ,コアジ |
2001年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
三重田曽 | ベラ | アオリイカ× | アオリイカ× | |||||||||
三重浜島 | アオリイカ | |||||||||||
贄浦 | アオリイカ× | |||||||||||
神野浦 | アオリイカ・キス・チビイカ | |||||||||||
白石湖 | アオリイカ | アオリイカ?コアジo | アオリイカ、シマイサキ、コアジ(1) | 13日アオリイカ×,コアジ,トマリゴ,チャリコ/20日アオリイカ,コアジ,トマリゴ,チャリコ,ハマチ | 10日コウイカ、コアジ,トマリゴ,チャリコ、(同乗者:アオリイカ)/17日アオリイカ?(同乗者:ヒラメ) | |||||||
音海 | アオリイカ | |||||||||||
福井和田 | アオリイカ | |||||||||||
福井日引 | アオリイカ? |
2000年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
たし柄浦 | タコ | |||||||||||
明石 | カレイ | |||||||||||
淡路島 | カレイ・アイナメ | |||||||||||
白石湖 | キス・アオリイカ? | アオリイカ・ヒラメ・チビイカ | ツバス・マゴチ? | |||||||||
三重田曽 | アオリイカ× | |||||||||||
音海 | チビイカ | アオリイカ? | ||||||||||
神野浦 | アオリイカ? | |||||||||||
古和浦 | アオリイカ・真鯛 | |||||||||||
福井和田 | アオリイカ | アオリイカ・ヒラメ・チャリコ | ||||||||||
三重浜島 | キス・ベラ |
1999年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
鳥羽港 | カレイ | |||||||||||
三重小浜 | アイナメ | |||||||||||
淡路島 |
メバル アイナメ |
|||||||||||
白石湖 | アオリイカ× | |||||||||||
舞鶴 | アオリイカ | |||||||||||
神野浦 | キス | キス・真鯛 |
アオリイカ コアジ |
アイゴ・キス 小鯛・コアジ |
コアジ | アオリイカ× | ||||||
たし柄浦 | チヌ | タコ・グチ | ||||||||||
福井和田 | アオリイカ× | |||||||||||
音海 |
アカイカ コアジ |
|||||||||||
福井大飯 | アオリイカ | |||||||||||
京都宮津 |
アナゴ アオリイカ? |
1998年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
大蔵海岸 | タチウオ | |||||||||||
たし柄浦 | コウイカ | |||||||||||
音海 | アオリイカ× | |||||||||||
白石湖 | アオリイカ× |