(その3:D51759〜D511155)
画像をクリックすると大画像が見られます。
機番 | 撮影日 | 撮影場所 | 画像 | コメント |
1969年8月21日 | 関西線 | |||
1970年5月 | 草津給炭水場 | |||
1971年4月29日 | 関西線 | |||
木曽福島駅に保存 |
1969年8月28日 | 糸魚川 |
||
1969年8月28日 | ||||
1971年3月31日 | 筑豊界隈 | K9デフ装着 | ||
長浜市に保存 |
1969年8月28日 | 糸魚川 |
||
2003年8月19日 | 長浜鉄道スクエア | 保存機 | ||
松任市に保存 |
1969年8月28日 | 糸魚川 |
||
1970年10月6日 | 草津給炭水場 | |||
1970年12月19日 | 草津線手原駅 | |||
1971年2月14日 | 奈良機関区 | |||
1970年10月6日 | 吹田機関区 | |||
1968年12月27日 | 吹田機関区 | |||
1971年2月14日 | 大阪・城東貨物線 | |||
1972年4月6日 | 関西線 | |||
草津給炭水場 | ||||
1970年10月6日 | 吹田機関区 | |||
1971年3月26日 | 直方機関区 | 廃車
ナンバーペンキ書き |
||
茨木市に保存 |
1969年5月18日 | 草津給炭水場 | ||
1971年5月4日 | 関西線柘植駅? | |||
深谷市に保存 |
1971年4月14日 | 京都駅 | 奈良線団体列車 | |
1972年4月6日 | 関西線 | |||
1971年3月29日 | 大畑駅 | |||
JR関西本線 王寺駅に保存 |
1972年4月6日 | 草津線柘植駅 | ||
草津線貴生川駅 | ||||
1971年4月25日 | 京都駅 | 奈良線団体列車 | ||
1971年10月1日 | 草津給炭水場 | |||
1970年 | 草津駅 | |||
1971年5月4日 | 草津線三雲駅近辺 | |||
1972年4月6日 | 草津給炭水場 | |||
1971年4月5日 | 長崎線・喜々津付近 | |||
1971年3月24日 | 大分機関区 | K7デフ装着 | ||
1971年3月31日 | 佐土原駅? | |||
1971年4月29日 | 亀山機関区 | |||
1971年5月4日 | 関西線加太越え | |||
1967年 | 草津給炭水場 | |||
1970年11月22日 | 草津給炭水場 | |||
1971年2月19日 | 関西線中在家 | |||
1971年10月1日 | 草津線草津・手原間 | |||
1969年1月1日 | 草津給炭水場 | |||
1969年4月2日 | 草津駅 | |||
1970年5月 | 草津線草津・手原間 | |||
1970年10月22日 | 草津給炭水場 | |||
1971年4月1日 | 筑豊界隈 | K7デフ装着 | ||
1971年3月28日 | 吉松機関区 | K7デフ装着 | ||
1971年2月14日 | 大阪・城東貨物線 | |||
1971年5月4日 | 関西線加太越え | |||
1971年3月28日 | 吉松駅 | |||
1971年3月28日 | 吉松機関区 | |||
1970年3月28日 | 延岡駅 | |||
1971年3月25日 | 重岡 | |||
1969年8月28日 | 糸魚川駅 | |||
1971年3月24日 | 大分駅 | |||
佐世保市に保存 |
1970年3月28日 | 延岡駅 | ||
1971年3月24日 | 大分駅 | |||
1971年3月28日 | 吉松駅 | |||
1971年4月5日 | 長崎線・喜々津付近 |