(その1:D511〜D51463)
画像をクリックすると大画像が見られます。
機番 | 撮影日 | 撮影場所 | 画像 | コメント |
2002年3月23日 | 梅小路機関車博物館 | 保存機 | ||
1971年3月25日 | 重岡 | |||
1971年4月1日 | 若松機関区 | |||
1971年3月26日 | 直方機関区 | |||
枚方市に保存 |
1968年12月27日 | 吹田機関区 | ||
1970年10月6日 | 吹田機関区 | |||
1968年12月27日 | 吹田機関区 | |||
1968年12月27日 | 吹田機関区 | |||
1970年10月6日 | 吹田機関区 | |||
1971年3月28日 | 真幸駅 | 廃車留置 | ||
1968年12月27日 | 吹田機関区 | |||
1969年8月28日 | 糸魚川機関区 | |||
1968年12月27日 | 吹田機関区 | |||
1968年12月27日 | 吹田機関区 | |||
1967年?月?日 | 草津給炭水場 | |||
1970年3月31日 | 草津給炭水場 | |||
1971年4月25日 | 草津 |
|||
1971年4月1日 | 筑豊界隈 | |||
人吉市に保存 |
1971年3月29日 | 大畑ループ | ||
1971年4月1日 | 筑豊界隈 | |||
1971年2月14日 | 天王寺駅 | |||
1969年8月22日 | 鶴見駅 | |||
1971年4月1日 | 筑豊界隈 | |||
梅小路に保存 |
2002年3月23日 | 梅小路機関車博物館 | 保存機 | |
伊那市に保存 |
1969年8月21日 | 亀山機関区 | ||
↓
神戸市に保存 1970年10月10日のミステリー・トレイン牽引時にはプレートが変更されていた。 |
1968年6月18日 | 草津駅 | 通常プレート | |
1969年5月3日 | 草津給炭水場 | まだ通常プレート | ||
1970年?月?日
同じネガの別画像では田んぼが緑色なので夏以前か? |
草津給炭水場 | 青地形式入りプレートになっている | ||
1971年2月14日 | 木津近辺 | |||
1970年10月22日 | 草津給炭水場 | |||
1971年2月14日 | 木津駅 | |||
東京杉並区に保存 |
1970年5月3日 | 福知山機関区 | ||
東京世田谷区に保存 |
1970年3月28日 | 九州のどこか
車窓より |
K7デフ装着 | |
1971年3月31日 | 日田彦山線 | |||
1967年10月1日 | 草津給炭水場 | |||
1970年10月6日 | 吹田機関区 | |||
1969年8月28日 | 富山機関区 | |||
1969年8月29日 | ||||
1969年8月29日 | 福井機関区 | |||
1971年2月14日 | 奈良機関区 | |||
栗東市に保存 |
1967年X月X日 | 京都駅 | ||
1969年8月21日 | 亀山機関区 | |||
1971年2月14日 | 奈良機関区 | |||
2004年1月18日 | 栗東市
草津線手原駅前 |
保存機 | ||
青梅鉄道公園に保存 |
1970年10月6日 | 天王寺駅 | ||
柏市に保存 |
1971年3月28日 | 吉松近辺 | ||
1970年5月3日 | 福知山機関区 | |||
撮影日不詳 | 梅小路機関区 |