1962年JTB時刻表7月号より(62.7/7〜8/26) | ||||||||||
膳所 | 2053 | |||||||||
浜大津 | 600 | 625 | この間 | 2105 | 2150 | |||||
三井寺下 | 602 | 627 | 膳所発近江今津行き | 2107 | 2153 | |||||
日吉 | 614 | 640 | 1405 | 2121 | 2206 | |||||
雄琴温泉 | 620 | 645 | 浜大津発近江今津行き | 2125 | 2211 | |||||
堅田 | 626 | 650 | 715 | 817 | 急900 | 916 | 2131 | 2216 | ||
和迩 | 638 | 700 | 1035 | 1150 | 1305 | 2141 | 2225 | |||
比良 | 651 | 714 | 1418 | 1525 | 1645 | 1728 | 2155 | 2239 | ||
近江舞子 | 655 | 720 | 急1754 | 1857 | 2005 | 2200 | 2243 | |||
白髭 | 730 | 浜大津発近江舞子行き | 2210 | |||||||
高島町 | 735 | 954 | 1102 | ○1225 | ○1455 | 2215 | ||||
安曇川 | 744 | 1605 | 1829 | 1925 | 2224 | |||||
近江今津 | 800 | 2239 | ||||||||
○土・日運転 | ||||||||||
近江今津 | 530 | この間 | 2033 | |||||||
安曇川 | 545 | 近江今津発浜大津行き | 2048 | |||||||
高島町 | 553 | 620 | 急645 | 737 | 830 | 2056 | ||||
白髭 | 558 | 933 | 1040 | 1140 | 1255 | 2101 | ||||
近江舞子 | 608 | 1415 | 1522 | 1633 | 急1715 | 2112 | ||||
比良 | 613 | 1735 | 1855 | 2117 | ||||||
和迩 | 603 | 627 | 近江舞子発浜大津行き | 2131 | ||||||
堅田 | 612 | 637 | 733 | △938 | 1050 | △1145 | 2052 | 2140 | ||
雄琴温泉 | 619 | 644 | ○1302 | ○1418 | ○1533 | 1638 | 2058 | 2146 | ||
日吉 | 623 | 649 | 1850 | 2020 | 2102 | 2151 | ||||
三井寺下 | 637 | 702 | 2117 | 2204 | ||||||
浜大津 | 639 | 704 | ○土・日運転 △日のみ運転 | 2119 | 2206 | |||||
膳所 |